Weer in Marokko op 5 oktober: temperatuur en regen in twaalf steden
Het OpenWeather-bulletin van Almarkaziya vergelijkt ochtendwaarnemingen met de verwachting voor de resterende tijdvakken in twaalf Marokkaanse steden.

Geanimeerd weer
Marokkaanse tijd · 09:24 · Gegevens: OpenWeatherCasablanca
25 °Cbewolkt
Gevoelstemperatuur : 25 °C · Wind : 3,7 km/h
Tijd : 09:19 · Marokkaanse tijdVerwachting voor resterende tijdvakken : 22,7 / 26,4 °C
10:00 - 22:00
De voorspelde waarden gelden voor de resterende tijdvakken van drie uur, niet voor het minimum en maximum van de hele dag.
| Stad | Temperatuur | Tijd | Wind | Verwachting voor resterende tijdvakken | Regen: hoogste kans in een tijdvak |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablancabewolkt | 25 °C | 09:19 | 3,7 km/h | 22,7 / 26,4 °C10:00 - 22:00 | 26% |
| Rabatbewolkt | 23,4 °C | 09:23 | 5,5 km/h | 23,2 / 23,7 °C10:00 - 22:00 | 43% |
| Marrakechbewolkt | 26 °C | 09:15 | 3,7 km/h | 26 / 32,2 °C10:00 - 22:00 | 37% |
| Fèsbewolkt | 26,1 °C | 09:24 | 3,7 km/h | 22,9 / 29,7 °C10:00 - 22:00 | 20% |
| Tangerbewolkt | 25,7 °C | 09:24 | 3,7 km/h | 22,3 / 25,8 °C10:00 - 22:00 | 57% |
| Agadirbewolkt | 30,1 °C | 09:24 | 11,5 km/h | 28 / 30,5 °C10:00 - 22:00 | 0% |
| Meknèsbewolkt | 23,2 °C | 09:22 | 9,3 km/h | 21,8 / 27,6 °C10:00 - 22:00 | 42% |
| Oujdabewolkt | 26,4 °C | 09:24 | 16,7 km/h | 22,8 / 29,5 °C10:00 - 22:00 | 3% |
| Tétouanbewolkt | 22,4 °C | 09:24 | 3,7 km/h | 21 / 25 °C10:00 - 22:00 | 36% |
| Béni Mellalbewolkt | 27,8 °C | 09:22 | 7,4 km/h | 24,2 / 31,9 °C10:00 - 22:00 | 28% |
| Laâyouneheldere hemel | 25 °C | 09:24 | 9,3 km/h | 23,2 / 30 °C10:00 - 22:00 | 0% |
| Dakhlaheldere hemel | 22 °C | 09:22 | 7,4 km/h | 22 / 23,4 °C10:00 - 22:00 | 35% |
Agadir komt uit op ongeveer 30,1 °C in de OpenWeather-gegevens die maandag 5 oktober 2026 om 09:24 Marokkaanse tijd zijn verzameld. De waarnemingen tonen 26 °C in Marrakech, 25 °C in Casablanca en 23,4 °C in Rabat. Iedere stad heeft een eigen waarnemingstijd, vermeld in de tabel.
Voor de vijf resterende tijdvakken van drie uur, van 10:00 tot 22:00, lopen de verwachte temperaturen in Marrakech van 26 tot 32,2 °C en in Agadir van 28 tot 30,5 °C. In Fès is dat 22,9 tot 29,7 °C. Dit zijn waarden voor de beschikbare tijdvakken, niet de volledige uitersten over 24 uur.
De hoogste regenkans binnen deze tijdvakken bereikt 57% in Tanger, 43% in Rabat en 26% in Casablanca. Geen tijdvak in de reeks voorspelt regen in Agadir of Laâyoune. Een kans garandeert geen bui op een bepaald tijdstip en evenmin een bepaalde neerslaghoeveelheid.
De tabel omvat ook Meknès, Oujda, Tétouan, Béni Mellal en Dakhla. Met de geanimeerde speler kunnen lezers steden vergelijken, de automatische reeks pauzeren of direct een bestemming kiezen. Temperaturen staan in graden Celsius en wind in kilometer per uur. Dit bulletin is een gedateerde momentopname, geen officiële waarschuwing of voortdurend bijgewerkte waarneming.