Meteo in Marocco il 5 ottobre: temperature e pioggia in dodici città
Il bollettino OpenWeather di Almarkaziya confronta le osservazioni del mattino con le previsioni degli intervalli rimanenti in dodici città marocchine.

Meteo animato
Ora del Marocco · 09:24 · Fonte: OpenWeatherCasablanca
25 °Cnuvoloso
Percepita : 25 °C · Vento : 3,7 km/h
Ora : 09:19 · Ora del MaroccoPrevisioni per gli intervalli rimanenti : 22,7 / 26,4 °C
10:00 - 22:00
I valori previsti coprono gli intervalli rimanenti di tre ore, non le minime e massime dell’intera giornata.
| Città | Temperatura | Ora | Vento | Previsioni per gli intervalli rimanenti | Pioggia: probabilità massima in un intervallo |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablancanuvoloso | 25 °C | 09:19 | 3,7 km/h | 22,7 / 26,4 °C10:00 - 22:00 | 26% |
| Rabatnuvoloso | 23,4 °C | 09:23 | 5,5 km/h | 23,2 / 23,7 °C10:00 - 22:00 | 43% |
| Marrakechnuvoloso | 26 °C | 09:15 | 3,7 km/h | 26 / 32,2 °C10:00 - 22:00 | 37% |
| Fèsnuvoloso | 26,1 °C | 09:24 | 3,7 km/h | 22,9 / 29,7 °C10:00 - 22:00 | 20% |
| Tangerinuvoloso | 25,7 °C | 09:24 | 3,7 km/h | 22,3 / 25,8 °C10:00 - 22:00 | 57% |
| Agadirnuvoloso | 30,1 °C | 09:24 | 11,5 km/h | 28 / 30,5 °C10:00 - 22:00 | 0% |
| Meknèsnuvoloso | 23,2 °C | 09:22 | 9,3 km/h | 21,8 / 27,6 °C10:00 - 22:00 | 42% |
| Oujdanuvoloso | 26,4 °C | 09:24 | 16,7 km/h | 22,8 / 29,5 °C10:00 - 22:00 | 3% |
| Tétouannuvoloso | 22,4 °C | 09:24 | 3,7 km/h | 21 / 25 °C10:00 - 22:00 | 36% |
| Béni Mellalnuvoloso | 27,8 °C | 09:22 | 7,4 km/h | 24,2 / 31,9 °C10:00 - 22:00 | 28% |
| Laâyounecielo sereno | 25 °C | 09:24 | 9,3 km/h | 23,2 / 30 °C10:00 - 22:00 | 0% |
| Dakhlacielo sereno | 22 °C | 09:22 | 7,4 km/h | 22 / 23,4 °C10:00 - 22:00 | 35% |
Agadir registra circa 30,1 °C nei dati OpenWeather raccolti lunedì 5 ottobre 2026 alle 9:24, ora del Marocco. Le rilevazioni indicano 26 °C a Marrakech, 25 °C a Casablanca e 23,4 °C a Rabat. Ogni città ha un proprio orario di osservazione, indicato nella tabella.
Per i cinque intervalli rimanenti di tre ore, dalle 10:00 alle 22:00, le temperature previste vanno da 26 a 32,2 °C a Marrakech e da 28 a 30,5 °C ad Agadir. A Fès variano da 22,9 a 29,7 °C. Questi valori descrivono gli intervalli disponibili, non gli estremi completi sulle 24 ore.
La probabilità di pioggia più alta tra questi intervalli raggiunge il 57% a Tangeri, il 43% a Rabat e il 26% a Casablanca. Nessun intervallo della serie prevede pioggia ad Agadir o Laâyoune. Una probabilità non garantisce un rovescio a un’ora precisa né una determinata quantità di precipitazioni.
La tabella comprende anche Meknès, Oujda, Tétouan, Béni Mellal e Dakhla. Il lettore animato permette di confrontare le città, mettere in pausa la sequenza automatica o scegliere direttamente una destinazione. Le temperature sono in gradi Celsius e il vento in chilometri orari. Il bollettino è un’istantanea datata, non un’allerta ufficiale né un’osservazione aggiornata continuamente.