Meteo in Marocco il 6 ottobre: possibile pioggia a Marrakech e Meknes
I dati OpenWeather raccolti da Almarkaziya alle 7:24, ora del Marocco, di martedì 6 ottobre 2026 indicano circa 22 °C a Marrakech, 22,9 °C a Casablanca e 22,4 °C a Rabat. Ogni osservazione ha il proprio orario nella tabella.

Meteo animato
Ora del Marocco · 07:24 · Dati: OpenWeatherCasablanca
22,9 °Cnuvoloso
Percepita : 23 °C · Vento : 1,8 km/h
Ora : 07:24 · Ora del MaroccoPrevisioni per gli intervalli rimanenti : 22,5 / 28,3 °C
10:00 - 22:00
I valori previsti coprono gli intervalli rimanenti di tre ore, non le minime e massime dell’intera giornata.
| Città | Temperatura | Ora | Vento | Previsioni per gli intervalli rimanenti | Pioggia: probabilità massima in un intervallo |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablancanuvoloso | 22,9 °C | 07:24 | 1,8 km/h | 22,5 / 28,3 °C10:00 - 22:00 | 0% |
| Rabatnuvoloso | 22,4 °C | 07:24 | 7,4 km/h | 21,4 / 22,3 °C10:00 - 22:00 | 0% |
| Marrakechcielo sereno | 22 °C | 07:24 | 1,8 km/h | 23,4 / 30,3 °C10:00 - 22:00 | 82% |
| Fèsnuvoloso | 20,1 °C | 07:24 | 1,8 km/h | 21,3 / 30,1 °C10:00 - 22:00 | 40% |
| Tangeripioggia | 21,7 °C | 07:24 | 22,2 km/h | 21,9 / 23,5 °C10:00 - 22:00 | 59% |
| Agadircielo sereno | 20,1 °C | 07:15 | 8,6 km/h | 19,6 / 31,5 °C10:00 - 22:00 | 6% |
| Meknèsnuvoloso | 20,2 °C | 07:22 | 13 km/h | 19,8 / 26,8 °C10:00 - 22:00 | 80% |
| Oujdanuvoloso | 18,4 °C | 07:24 | 20,4 km/h | 21,2 / 28,5 °C10:00 - 22:00 | 66% |
| Tétouanpioggia | 21,4 °C | 07:24 | 9,3 km/h | 20,8 / 23,4 °C10:00 - 22:00 | 78% |
| Béni Mellalnuvoloso | 17,8 °C | 07:24 | 9,3 km/h | 20,7 / 32,1 °C10:00 - 22:00 | 56% |
| Laâyounenuvoloso | 23 °C | 07:24 | 13 km/h | 24,2 / 31,1 °C10:00 - 22:00 | 39% |
| Dakhlanuvoloso | 24 °C | 07:24 | 13 km/h | 23,1 / 23,9 °C10:00 - 22:00 | 36% |
I dati OpenWeather raccolti da Almarkaziya alle 7:24, ora del Marocco, di martedì 6 ottobre 2026 indicano circa 22 °C a Marrakech, 22,9 °C a Casablanca e 22,4 °C a Rabat. Ogni osservazione ha il proprio orario nella tabella.
I cinque intervalli previsti dalle 10:00 alle 22:00 indicano temperature da 23,4 a 30,3 °C a Marrakech e da 19,6 a 31,5 °C ad Agadir. Questi valori riguardano gli intervalli rimanenti, non le minime e massime di una giornata intera.
La maggiore probabilità di pioggia in un singolo intervallo raggiunge l’82% a Marrakech, l’80% a Meknes e il 78% a Tetouan. Queste probabilità non garantiscono un rovescio o una quantità di pioggia e non sono cumulative per la giornata.
Il lettore interattivo confronta dodici città, fra cui Fès, Tangeri, Oujda, Beni Mellal, Laayoune e Dakhla. Consente di scegliere una città o mettere in pausa la sequenza. Temperature in Celsius e vento in km/h: questa rilevazione datata non è un’allerta ufficiale.