Tiempo en Marruecos el 6 de octubre: posible lluvia en Marrakech y Mequinez
Los datos de OpenWeather recogidos por Almarkaziya a las 7:24, hora de Marruecos, del martes 6 de octubre de 2026 indican unos 22 °C en Marrakech, 22,9 °C en Casablanca y 22,4 °C en Rabat. Cada observación tiene su propia hora en la tabla.

Tiempo animado
Hora de Marruecos · 07:24 · Datos: OpenWeatherCasablanca
22,9 °Cnuboso
Sensación térmica : 23 °C · Viento : 1,8 km/h
Hora : 07:24 · Hora de MarruecosPrevisión para los intervalos restantes : 22,5 / 28,3 °C
10:00 - 22:00
Los valores previstos cubren los intervalos restantes de tres horas, no las mínimas y máximas de todo el día.
| Ciudad | Temperatura | Hora | Viento | Previsión para los intervalos restantes | Lluvia: máxima probabilidad en un intervalo |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablancanuboso | 22,9 °C | 07:24 | 1,8 km/h | 22,5 / 28,3 °C10:00 - 22:00 | 0 % |
| Rabatnuboso | 22,4 °C | 07:24 | 7,4 km/h | 21,4 / 22,3 °C10:00 - 22:00 | 0 % |
| Marrakechcielo despejado | 22 °C | 07:24 | 1,8 km/h | 23,4 / 30,3 °C10:00 - 22:00 | 82 % |
| Feznuboso | 20,1 °C | 07:24 | 1,8 km/h | 21,3 / 30,1 °C10:00 - 22:00 | 40 % |
| Tángerlluvia | 21,7 °C | 07:24 | 22,2 km/h | 21,9 / 23,5 °C10:00 - 22:00 | 59 % |
| Agadircielo despejado | 20,1 °C | 07:15 | 8,6 km/h | 19,6 / 31,5 °C10:00 - 22:00 | 6 % |
| Mequineznuboso | 20,2 °C | 07:22 | 13 km/h | 19,8 / 26,8 °C10:00 - 22:00 | 80 % |
| Uchdanuboso | 18,4 °C | 07:24 | 20,4 km/h | 21,2 / 28,5 °C10:00 - 22:00 | 66 % |
| Tetuánlluvia | 21,4 °C | 07:24 | 9,3 km/h | 20,8 / 23,4 °C10:00 - 22:00 | 78 % |
| Béni Mellalnuboso | 17,8 °C | 07:24 | 9,3 km/h | 20,7 / 32,1 °C10:00 - 22:00 | 56 % |
| El Aaiúnnuboso | 23 °C | 07:24 | 13 km/h | 24,2 / 31,1 °C10:00 - 22:00 | 39 % |
| Dajlanuboso | 24 °C | 07:24 | 13 km/h | 23,1 / 23,9 °C10:00 - 22:00 | 36 % |
Los datos de OpenWeather recogidos por Almarkaziya a las 7:24, hora de Marruecos, del martes 6 de octubre de 2026 indican unos 22 °C en Marrakech, 22,9 °C en Casablanca y 22,4 °C en Rabat. Cada observación tiene su propia hora en la tabla.
Los cinco intervalos previstos entre las 10:00 y las 22:00 dan un rango de 23,4 a 30,3 °C en Marrakech y de 19,6 a 31,5 °C en Agadir. Son valores de los intervalos restantes, no las mínimas y máximas de un día completo.
La mayor probabilidad de lluvia en un intervalo alcanza el 82% en Marrakech, el 80% en Mequinez y el 78% en Tetuán. Estas probabilidades no garantizan un chubasco ni una cantidad de lluvia y no se acumulan para todo el día.
El visor interactivo compara doce ciudades, entre ellas Fez, Tánger, Uchda, Beni Melal, El Aaiún y Dajla. Permite elegir una ciudad o pausar la secuencia. Temperaturas en Celsius y viento en km/h: esta instantánea fechada no es una alerta oficial.